Page 25 - Catalogo_STD_SAMATOOLS
P. 25
Tel +39-(0)584/392342-392453 Fax +39-(0)584/398299 www.samatools.it - sales@samatools.it
Art. SAM040 – Calibro digitale senza punte con vite micrometrica lettura 0,01
C
X= Sezione rinforzata/Bigger section A
L
Precisione
Codice Utile (mm) Becchi (mm) (mm) D E F Lettura (mm) I
Code Range Jaws mm mm mm Reading
Accuracy
SAM040-30065 300 65 0,04 24 5 12 0,01 B
SAM040-30075 300 75 0,04 24 5 12 0,01 R
SAM040-300 300 100 0,04 24 5 12 0,01
SAM040-300150 300 150 0,04 24 5 12 0,01 I
SAM040-500 500 100 0,05 24 5 12 0,01
SAM040-500150 500 150 0,05 24 5 12 0,01
SAM040-500200 500 200 0,05 24 5 12 0,01 C
SAM040-500250 500 250 0,05 24 5 12 0,01
SAM040-500250X 500 250 0,05 31 10 18 0,01 A
SAM040-500300 500 300 0,05 24 5 12 0,01
SAM040-600 600 100 0,05 24 5 12 0,01 L
SAM040-600150 600 150 0,05 24 5 12 0,01 I
SAM040-600200 600 200 0,05 24 5 12 0,01
SAM040-600250 600 250 0,05 24 5 12 0,01 P
SAM040-600300 600 300 0,05 24 5 12 0,01
SAM040-1000 1000 125 0,07 31 10 18 0,01 E
SAM040-1000150 1000 150 0,07 31 10 18 0,01
SAM040-1000200 1000 200 0,07 31 10 18 0,01 R
SAM040-1000250 1000 250 0,07 31 10 18 0,01 S
SAM040-1000300 1000 300 0,07 31 10 18 0,01
SAM040-1500 1500 125 0,11 42 10 24 0,01
SAM040-1500150 1500 150 0,11 42 10 24 0,01
SAM040-1500200 1500 200 0,11 42 10 24 0,01
SAM040-1500250 1500 250 0,11 42 10 24 0,01
SAM040-1500300 1500 300 0,11 42 10 24 0,01
SAM040-2000 2000 125 0,14 42 10 24 0,01
SAM040-2000150 2000 150 0,14 42 10 24 0,01
SAM040-2000200 2000 200 0,14 42 10 24 0,01
SAM040-2000250 2000 250 0,14 42 10 24 0,01
SAM040-2000300 2000 300 0,14 42 10 24 0,01
25