Page 21 - Catalogo_STD_SAMATOOLS
P. 21
Tel +39-(0)584/392342-392453 Fax +39-(0)584/398299 www.samatools.it - sales@samatools.it
Art. SA010-SA011 – Calibro a corsoio in acciaio inox satinato monoblocco con vite micrometrica nonio 1/50
C
A
MONO BLOCK
L
I
B
R
Codice Utile (mm) A D E F Precisione (mm) Lettura (mm)
Code Range mm mm mm mm Accuracy Reading I
SA010-300125 300 125 20 5 12 0,04 0,02
SA011-300 300 150 20 5 12 0,04 0,02
SA011-400 400 100 20 10 12 0,05 0,02
SA010-400125 400 125 24 10 18 0,05 0,02
SA010-400150 400 150 24 10 18 0,05 0,02 C
SA011-400B 400 200 24 10 18 0,05 0,02
SA011-500 500 150 31 10 24 0,05 0,02 A
SA010-500200 500 200 31 10 24 0,05 0,02
SA010-500250 500 250 31 10 24 0,05 0,02
SA011-600 600 150 31 10 24 0,07 0,02 L
SA010-600200 600 200 31 10 24 0,07 0,02
SA010-600250 600 250 31 10 24 0,07 0,02 I
SA011-600B 600 300 31 10 24 0,07 0,02
SA011-800 800 150 31 10 24 0,07 0,02
SA010-800200 800 200 31 10 24 0,07 0,02 P
SA010-800250 800 250 31 10 24 0,07 0,02
SA011-800B 800 300 31 10 24 0,07 0,02 E
SA010-1000200 1000 200 31 10 24 0,07 0,02
SA010-1000250 1000 250 31 10 24 0,07 0,02 R
SA011-1000 1000 300 31 10 24 0,07 0,02
SA011-1000B 1000 500 31 10 24 0,07 0,02
SA010-1500200 1500 200 42 10 24 0,11 0,02 S
SA010-1500250 1500 250 42 10 24 0,11 0,02
SA010-1500300 1500 300 42 10 24 0,11 0,02
SA010-2000200 2000 200 42 10 24 0,14 0,02
SA010-2000250 2000 250 42 10 24 0,14 0,02
SA010-2000300 2000 300 42 10 24 0,14 0,02
SA010-2500200 2500 200 50 10 24 0,22 0,02
SA010-2500250 2500 250 50 10 24 0,22 0,02
SA010-2500300 2500 300 50 10 24 0,22 0,02
SA010-3000200 3000 200 50 10 24 0,26 0,02
SA010-3000250 3000 250 50 10 24 0,26 0,02
SA010-3000300 3000 300 50 10 24 0,26 0,02
SA010-4000200 4000 200 50 10 24 0,34 0,02
SA010-4000250 4000 250 50 10 24 0,34 0,02
SA010-4000300 4000 300 50 10 24 0,34 0,02
21