Page 23 - Catalogo_STD_SAMATOOLS
P. 23

Tel +39-(0)584/392342-392453 Fax +39-(0)584/398299 www.samatools.it - sales@samatools.it




          Art. SA012-SA013 – Calibro a corsoio in inox satinato nonio composto con vite micrometrica nonio 1/50












                                                                                          OPEN BLOCK            C
                                                                                                                A

                                                                                                                L

                                                                                                                 I

                                                                                                                B

                                                                                                                R

                                                                                                                 I
                  Codice      Utile (mm)   A      D       E      F      Precisione (mm)    Lettura (mm)
                  Code          Range     mm     mm      mm     mm         Accuracy          Reading
               SA012-30090       300       90     20      5      12         0,04              0,02
              SA012-300125       300      125     20      5      12         0,04              0,02
              SA012-300150       300      150     20      5      12         0,04              0,02              C
              SA012-400100       400      100     24     10      18         0,05              0,02
              SA012-400125       400      125     24     10      18         0,05              0,02              A
              SA012-400150       400      150     24     10      18         0,05              0,02
              SA012-400200       400      200     24     10      18         0,05              0,02
              SA013-500100       500      100     31     10      24         0,05              0,02              L
              SA012-500150       500      150     31     10      24         0,05              0,02
              SA012-500200       500      200     31     10      24         0,05              0,02               I
              SA012-500250       500      250     31     10      24         0,05              0,02
              SA012-600150       600      150     31     10      24         0,07              0,02
              SA012-600200       600      200     31     10      24         0,07              0,02              P
              SA012-600250       600      250     31     10      24         0,07              0,02
              SA012-600300       600      300     31     10      24         0,07              0,02              E
              SA012-800150       800      150     31     10      24         0,07              0,02
              SA012-800200       800      200     31     10      24         0,07              0,02
              SA012-800250       800      250     31     10      24         0,07              0,02              R
              SA012-800300       800      300     31     10      24         0,07              0,02
              SA013-1000140     1000      140     31     10      24         0,07              0,02              S
              SA012-1000200     1000      200     31     10      24         0,07              0,02
              SA012-1000250     1000      250     31     10      24         0,07              0,02
              SA012-1000300     1000      300     31     10      24         0,07              0,02
              SA013-1500140     1500      140     50     10      24         0,11              0,02
              SA012-1500200     1500      200     50     10      24         0,11              0,02
              SA012-1500250     1500      250     50     10      24         0,11              0,02
              SA012-1500300     1500      300     50     10      24         0,11              0,02
              SA012-2000200     2000      200     50     10      24         0,14              0,02
              SA012-2000250     2000      250     50     10      24         0,14              0,02
              SA012-2000300     2000      300     50     10      24         0,14              0,02
              SA012-2500200     2500      200     50     10      24         0,22              0,02
              SA012-2500250     2500      250     50     10      24         0,22              0,02
              SA012-2500300     2500      300     50     10      24         0,22              0,02
              SA012-3000200     3000      200     50     10      24         0,26              0,02
              SA012-3000250     3000      250     50     10      24         0,26              0,02
              SA012-3000300     3000      300     50     10      24         0,26              0,02
              SA012-4000200     4000      200     50     10      24         0,34              0,02
              SA012-4000250     4000      250     50     10      24         0,34              0,02
              SA010-4000300     4000      300     50     10      24         0,34              0,02
                                                                                                                   23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28