Page 37 - Catalogo_STD_SAMATOOLS
P. 37
Tel +39-(0)584/392342-392453 Fax +39-(0)584/398299 www.samatools.it - sales@samatools.it
Art. SATRT – Truschino con vite micrometrica lettura 0,05mm
T
R
U
S
C
H
I
N
Codice Utile (mm) Precisione (mm) Lettura (mm)
Code Range Accuracy Reading I
SATRT-200 200 0,05 0,05
SATRT-250 250 0,08 0,05
SATRT-300 300 0,08 0,05
SATRT-400 400 0,08 0,05
SATRT-500 500 0,08 0,05 H
SATRT-600 600 0,10 0,05
SATRT-800 800 0,10 0,05 E
SATRT-1000 1000 0,10 0,05
SATRT-1500 1500 0,15 0,05
SATRT-2000 2000 0,20 0,05 I
G
H
Art. SATRD – Truschino digitale con vite micrometrica lettura 0,01mm
T
G
Lettura
Codice Utile (mm) Precisione (mm) (mm)
Code Range Accuracy Reading A
SATRD-300 300 0,04 0,01
SATRD-500 500 0,05 0,01 U
SATRD-600 600 0,05 0,01
SATRD-800 800 0,06 0,01 G
SATRD-1000 1000 0,07 0,01
SATRD-1500 1500 0,11 0,01
SATRD-2000 2000 0,14 0,01 E
S
37