Page 51 - Catalogo_STD_SAMATOOLS
P. 51

Tel +39-(0)584/392342-392453 Fax +39-(0)584/398299 www.samatools.it - sales@samatools.it

          Art. SA770 – Micrometri 3 punte con prolunga e anello compreso fino a 100mm (oltre 100mm opzionale)




                                                                                                                M


                                                                                Anello di azzeramento
                                                                                compreso fino a 100mm            I
                                                                                Prolunga sempre compresa
                                                                                Setting ring included           C
                                                                                up to 100mm range
                                                                                Extension rods always included  R
                                                                                                                O


                                                                                                                M
                                                      Precisione                 Prolunghe
              Codice     Utile (mm)  Lettura (mm)                  Anello (mm)                L1      A         E
               Code        Range       Reading         (mm)           Ring       Extensions   mm     mm
                                                      Accuracy                   rods (mm)
            SAM770-000     2-2,5        0,001          0,004           2,5           -       12,5      -        T
            SAM770-00      2,5-3        0,001          0,004           2,5           -       12,5      -
            SAM770-01       3-4         0,001          0,004           4             -       22,5      -        R
            SAM770-02       4-5         0,001          0,004           5             -       22,5      -
            SAM770-03       5-6         0,001          0,004           6             -       22,5      -         I
            SAM770-04       6-8         0,001          0,004           6            100       55      1,5
            SAM770-05      8-10         0,001          0,004           8            100       55      1,5
            SAM770-06      10-12        0,001          0,004           10           100       55      1,5
            SAM770-07      12-16        0,005          0,004           16           150       80      0,5
            SAM770-08      16-20        0,005          0,004           16           150       80      0,5
            SAM770-09      20-25        0,005          0,004           25           150       90      0,5
            SAM770-10      25-30        0,005          0,004           25           150       90      0,5
            SAM770-11      30-40        0,005          0,004           40           150       97      0,5       M
            SAM770-12      40-50        0,005          0,005           40           150       97      0,5
            SAM770-13      50-63        0,005          0,005           62           150       114     0,5        I
            SAM770-14      62-75        0,005          0,005           62           150       114     0,5
            SAM770-15      75-88        0,005          0,005           87           150       114     0,5
            SAM770-16     87-100        0,005          0,005           87           150       114     0,5       C
            SAM770-17     100-125       0,005          0,005           -            150       145     0,5
            SAM770-18     125-150       0,005          0,005           -            150       145     0,5       R
            SAM770-19     150-175       0,005          0,005           -            150       145     0,5
            SAM770-20     175-200       0,005          0,005           -            150       145     0,5       O
            SAM770-21     200-225       0,005          0,007           -            150       145     0,5
            SAM770-22     225-250       0,005          0,007           -            150       145     0,5
            SAM770-23     250-275       0,005          0,007           -            150       145     0,5       M
            SAM770-24     275-300       0,005          0,007           -            150       145     0,5
                                                                                                                E

                                                                                                                T
          Kit micrometri a 3 punte con anelli e prolunghe
                                                                                                                E



                                    Codice       Utile (mm)  Prolunga (mm)      Micrometri      Anello (mm)     R
                                    Code           Range    Extensions rods    Micrometers         Ring
                               SAM770-KIT0306       3-6           -            3-4/4-5/5-6      1x4 1x5 1x6     S
                               SAM770-KIT0612      6-12         1X100        6-8/8-10/10-12   1x6 - 1x8 - 1x10
                               SAM770-KIT1220      12-20        1X150          12-16/16/20         1x16
                                                                              20-25/25-30/
                               SAM770-KIT2050      20-50        2X150                           1x25 - 1x40
                                                                               30-40/40-50
                               SAM770-KIT50100    50-100        1X150          50-63/62-75            1x62 - 1x87
                                                                              75-88/87-100

         Campo di misura 2-6mm modello a 2 punte per fori molto piccoli - Range 2-6mm 2 points models for very small holes
                                                                                                                   51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56