Durometro Digitale a Rimbalzo per Metalli Sonda Interna
di K&M
Descrizione
Mod. KH300 - Durometro Digitale a Rimbalzo per Metalli Sonda Interna + Software
Descrizione:
-
Dispone di un’ ampia gamma di misurazione. È possibile misurare la durezza di molti materiali.
-
Schermo grande LCD, vengono mostrate tutte le funzioni e parametri con luce di fondo.
-
Lo strumento può essere utilizzato in qualsiasi direzione (0, +45°, +90°, -45°, -90°).
-
Visualizzazione diretta delle varie scale di durezza HRB,HRC,HV,HB,HS,HLD
-
Può memorizzare varie misure fino a 255 . Le informazioni memorizzare includono: unico valore misurato, valore medio, valore minimo e massimo, direzione di impatto, n° di impatti, il materiale, scala durezza, limiti di tolleranza ecc. Informazioni sullo stato di carica della batteria
-
Funzioni di calibratura
-
Software di connessione con il PC compreso, interfaccia RS232
-
Compatto ed ergonomico, utilizzabile in ogni condizioni di lavoro.
-
Autonomia continua di 36 ore. Spegnimento automatico
Scheda Tecnica
Materiali: | Acciaio e fusioni di acciaio, acciaio da utensili, acciaio INOX, ghisa grigia e sferoidale, fusioni e leghe di alluminio, leghe di ottone, zinco-ottone, leghe di bronzo, leghe di rame. |
| Tipo di sonda: | integrata (nessuna opzionale) |
| Funzioni sul display: | Scala di durezza, il valore di durezza, valore medio, tipo di materiale |
| Durezze misurabili: | HRB,HRC,HV,HB,HS,HLD |
| Carico di rottura: | σb da 374 a 2652 (solo acciaio) |
| Campo di misura: | HLD (170÷960) HRC (19÷68) HRB (13,3÷100) HS (32÷99.9) HB (80÷680) HV (80÷940) |
| Precisione (800HLD): | ±0,5% |
| Ripetibilità: | ±0,8% |
| Direzione di misura : | 0÷360° |
| Tipi sonde opzionali: | nessuna |
| Scale di durezza : | HLD、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS |
| Peso min. del pezzo da misurare(valori rif. a sonda tipo D): | Misura diretta: >5Kg Con base solida di appoggio: 2÷5Kg Con pasta di accoppiamento: 0,05÷2Kg |
| Forza d’impatto: | 11Nmm |
| Massa penetratore: | 5,5g |
| Minimo spessore del pezzo: | 5mm |
| Minimo spessore riporti: | 0,8mm |
| Rugosità max. superficie Ra: | 2µm |
| Massima durezza pezzo: | 950HV |
| Display: | LCD 122×32 LCD retroilluminato |
| Memorizzazioni : | max. 255 |
| Batterie : | 3V (2 AAA batterie alcaline) |
| Ore di lavoro continuo: | circa 36 ore |
| Interfaccia di comunicazione: | RS232 |
| Peso: | 250 Gr |
| Temperatura d’esercizio: | -10°C ÷ +45°C |
| Dimensioni: | 165×65×25 mm |
Campi di misura (con sonda tipo D): Materiali | HLD | HRC | HRB | HB | HS | HV |
| 30D2 | 10D2 |
| Acciaio e fusioni | 300-900 | 20-68 | 38,4-99.5 | 80-647 | | 32,5-99.5 | 80-940 |
| Utensili da taglio | 300-840 | 20.4-67.1 | | | | | 80-898 |
| Leghe di acciaio INOX | 300-800 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | | | 85-802 |
| Ghise grigie | 360-650 | | | 90-334 | | | |
| Ghise sferoidali | 400-660 | | | 131-367 | | | |
| Fusioni e leghe di alluminio | 174-560 | | | | 20-190 | | |
| Leghe di ottone/zinco ottone | 200-550 | | 13.5-95.3 | | 40-173 | | |
| Leghe di bronzo | 300-700 | | | | 60-290 | | |
| Leghe di rame | 200-690 | | | | 45-315 | | |
Accessori
|
Codice: KMSUP-12
|
Listino: € 415,00
Prezzo: € 290,00
|